Vertalers-tolken, psychiaters en andere gerechtsdeskundigen zullen veel sneller betaald worden voor hun diensten. Dankzij de komst van 13 gerechtskostenbureaus zullen de experts één centraal aanspreekpunt hebben voor de uitbetaling van hun diensten. Het wetsontwerp werd op donderdag 14 maart 2019 in het parlement goedgekeurd en verscheen op 19 april in het Staatsblad.
Vertalers en andere gerechtsexperten moeten zich niet langer wenden tot een parketsecretariaat of lokale griffie voor de betaling van hun facturen. Per arrondissement komt er een gerechtskostenbureau waar speciaal opgeleide medewerkers in overheidsboekhouding de kostenstaten zullen afhandelen. Het bureau van het arrondissement waar de woonplaats van de tolk is gevestigd, is voortaan het vaste aanspreekpunt.
Een afrekening per maand voor tolken
Justitie gaat professioneler en klantvriendelijker te werk tegenover hun gerechtelijke prestatieverleners. Het gerechtskostenbureau informeert hen over opdrachten en kostenstaten. Zo kunnen prestatieverleners hun agenda beter inplannen. Tolken moeten voortaan slechts één kostenstaat per maand voorleggen met alle prestaties. Ook zullen gerechtsexperts nog sneller hun geld ontvangen. De gemiddelde betalingstermijn daalt van 154 dagen in 2018 naar minder dan 60 dagen.
Het gerechtskostenbureau is opgedeeld in twee delen: het taxatiebureau en het vereffeningsbureau. Het eerste behoort tot de Rechterlijke Orde, het tweede tot de administratie van Justitie. Het taxatiebureau kijkt na of betalingen voldoen aan de voorwaarden om betaald te kunnen worden. Het vereffeningsbureau verwerkt het kostenoverzicht en kijkt of alles in orde is om te kunnen overgaan tot de daadwerkelijke betaling.
Digitaal is de norm
Het onderscheid tussen zogenaamde ‘dringende’ en ‘niet-dringende’ kosten verdwijnt. De niet-dringende kosten zorgden vaak voor vertraagde betalingen en misverstanden bij betalers of ontvangers. Iedere betaling voltrekt zich vanaf nu binnen een redelijke termijn. Verder wordt het digitaal bezorgen van de vorderingen verplicht, tenzij er objectieve redenen zijn waarom dit onmogelijk is.
Bewuster omspringen met gerechtskosten
De oprichting van gerechtskostenbureaus zorgt ervoor dat de uitgaven in strafzaken beter beheerst zullen worden. Dankzij de digitalisering en verbeterde informatie-uitwisseling, zal de kans dat de FOD Financiën de gerechtskosten daadwerkelijk kan terugvorderen bij de veroordeelde, toenemen.
In 2016 besliste de Minister al om magistraten binnen de twee jaar na hun benoeming een opleiding te laten volgen om bewuster om te springen met gerechtskosten. Ook werden de tarieven voor enkele specifieke beroepsgroepen (bv. vertalers-tolken, gerechtspsychiaters) verhoogd. De tarieven zijn gelijkaardig aan bijvoorbeeld een verhoor bij de politie. Het actualiseren van de soms verouderde tariefstructuren gaat onverminderd verder.
Vorig jaar waren er in totaal 1.874 vertalers en tolken ingeschreven in het Nationaal Register. In 2018 werd er voor 19.337.992 euro aan prestaties uitbetaald.
Overzicht consumptie vertalers/tolken per jaar en per gerechtelijk arrondissement | ||||
Eindtotaal 2015 | Eindtotaal 2016 | Eindtotaal 2017 | Eindtotaal 2018 | |
Antwerpen | 5.000.918,88 € | 6.394.585,05 € | 5.327.738,52 € | 5.330.867,25 € |
Antwerpen | 3.015.555,20 € | 3.837.090,68 € | 3.069.235,28 € | 2.844.283,76 € |
Hasselt | 423.932,82 € | 795.211,20 € | 633.910,20 € | 551.366,68 € |
Mechelen | 671.104,01 € | 549.318,35 € | 681.456,36 € | 786.232,14 € |
Tongeren | 633.346,80 € | 885.687,71 € | 589.406,45 € | 885.250,98 € |
Turnhout | 256.980,05 € | 327.277,11 € | 353.730,23 € | 263.733,49 € |
Mons | 1.452.163,09 € | 1.561.687,53 € | 1.618.896,64 € | 1.637.301,16 € |
Mons | 588.089,93 € | 573.442,42 € | 558.596,22 € | 605.126,36 € |
Charleroi | 545.408,28 € | 632.574,77 € | 577.055,08 € | 639.080,35 € |
Tournai | 318.664,88 € | 355.670,34 € | 483.245,34 € | 393.094,45 € |
Brussel/Bruxelles | 7.196.963,52 € | 7.492.793,26 € | 7.114.962,97 € | 5.596.680,12 € |
Brussel-Bruxelles | 6.301.025,57 € | 6.581.431,53 € | 6.066.206,82 € | 4.869.152,91 € |
Leuven | 623.593,64 € | 669.408,46 € | 759.352,03 € | 480.468,57 € |
Nivelles | 272.344,31 € | 241.953,27 € | 289.404,12 € | 247.058,64 € |
Gent | 4.972.605,69 € | 4.888.027,24 € | 5.174.841,94 € | 4.966.741,48 € |
Brugge | 1.536.626,52 € | 1.357.624,43 € | 1.483.727,17 € | 1.768.049,20 € |
Dendermonde | 1.264.606,77 € | 1.094.180,46 € | 814.795,73 € | 865.462,59 € |
Gent | 992.397,75 € | 1.260.706,73 € | 1.230.435,43 € | 774.173,96 € |
Ieper | 239.076,52 € | 195.750,41 € | 199.041,39 € | 217.439,58 € |
Kortrijk | 546.300,91 € | 599.784,34 € | 1.012.883,81 € | 848.415,45 € |
Oudenaarde | 266.874,96 € | 223.922,44 € | 276.035,02 € | 350.534,19 € |
Veurne | 126.722,26 € | 156.058,43 € | 157.923,39 € | 142.666,51 € |
Liège | 1.955.887,70 € | 2.018.281,10 € | 2.028.505,42 € | 1.797.464,46 € |
Arlon | 127.694,65 € | 144.410,04 € | 117.678,30 € | 102.042,19 € |
Dinant | 134.326,08 € | 152.786,32 € | 144.107,77 € | 104.588,87 € |
Eupen | 89.196,89 € | 108.544,01 € | 124.030,32 € | 82.869,75 € |
Huy | 70.449,23 € | 56.183,80 € | 55.854,63 € | 58.247,35 € |
Liège | 953.166,68 € | 988.445,37 € | 958.006,72 € | 908.558,80 € |
Marche-en-Famenne | 70.380,54 € | 67.870,25 € | 100.706,10 € | 100.281,79 € |
Namur | 224.799,99 € | 248.856,52 € | 212.739,61 € | 205.433,20 € |
Neufchâteau | 47.151,71 € | 55.221,76 € | 71.434,36 € | 51.560,72 € |
Verviers | 238.721,93 € | 195.963,03 € | 243.947,61 € | 183.881,79 € |
Nationaal | 393,42 € | 3.996,41 € | 7.955,46 € | 8.938,37 € |
Nationaal | 393,42 € | 3.996,41 € | 7.955,46 € | 8.938,37 € |
Eindtotaal | 20.578.932,30 € | 22.359.370,59 € | 21.272.900,95 € | 19.337.992,84 € |
Lees meer artikels op www.koengeens.be.
0 reacties